Resultado do Jogo do Bicho do Rio das 11 Horas - 20/03/2018 [PTM]
20/03/2018 PTM
1° – 8177 20 Peru 🦃
2° – 7496 24 Veado 🦌
3° – 1327 07 Carneiro 🐑
4° – 8717 05 Cachorro 🐕
5° – 2923 06 Cabra 🐐
6° – 8640 10 Coelho 🐇
7° – 294 24 Veado 🦌
Resultado do Jogo do Bicho do Rio das 11 Horas - 19/03/2018 [PTM]
19/03/2018 PTM
1° – 2127 07 Carneiro 🐑
2° – 6392 23 Urso 🐼
3° – 9590 23 Urso 🐼
4° – 7949 13 Galo 🐓
5° – 8471 18 Porco 🐷
6° – 34.529 08 Camelo 🐪
7° – 595 24 Veado 🦌
Resultado do Jogo do Bicho do Rio das 11 Horas - 18/03/2018 [PTM]
18/03/2018 PTM
1° – 6411 03 Burro 🐴
2° – 6905 02 Águia 🦅
3° – 2507 02 Águia 🦅
4° – 7846 12 Elefante 🐘
5° – 3137 10 Coelho 🐇
6° – 6806 02 Águia 🦅
7° – 267 17 Macaco 🙈
Resultado do Jogo do Bicho do Rio das 11 Horas - 17/03/2018 [PTM]
17/03/2018 PTM
1° – 5751 13 Galo 🐓
2° – 6561 16 Leão 🦁
3° – 7570 18 Porco 🐷
4° – 6465 17 Macaco 🙈
5° – 6262 16 Leão 🦁
6° – 2609 03 Burro 🐴
7° – 732 08 Camelo 🐪
Resultado do Jogo do Bicho do Rio das 11 Horas - 16/03/2018 [PTM]
16/03/2018 PTM
1° – 1198 25 Vaca 🐮
2° – 1869 18 Porco 🐷
3° – 4419 05 Cachorro 🐕
4° – 9774 19 Pavão 🦆
5° – 7693 24 Veado 🦌
6° – 4953 14 Gato 🐈
7° – 239 10 Coelho 🐇
Resultado do Jogo do Bicho do Rio das 11 Horas - 15/03/2018 [PTM]
15/03/2018 PTM
1° – 7151 13 Galo 🐓
2° – 2754 14 Gato 🐈
3° – 6423 06 Cabra 🐐
4° – 6442 11 Cavalo 🐎
5° – 7330 08 Camelo 🐪
6° – 0100 25 Vaca 🐮
7° – 693 24 Veado 🦌
Resultado do Jogo do Bicho do Rio das 11 Horas - 14/03/2018 [PTM]
14/03/2018 PTM
1° – 6976 19 Pavão 🦆
2° – 5217 05 Cachorro 🐕
3° – 5481 21 Touro 🐂
4° – 0793 24 Veado
5° – 1607 02 Águia 🦅
6° – 0074 19 Pavão 🦆
7° – 393 24 Veado 🦌
Resultado do Jogo do Bicho do Rio das 11 Horas - 13/03/2018 [PTM]
13/03/2018 PTM
1° – 5482 21 Touro 🐂
2° – 6828 07 Carneiro 🐑
3° – 9179 20 Peru 🦃
4° – 3967 17 Macaco 🙈
5° – 3974 19 Pavão 🦆
6° – 9430 08 Camelo 🐪
7° – 431 08 Camelo 🐪
Resultado do Jogo do Bicho do Rio das 11 Horas - 12/03/2018 [PTM]
11/03/2018 PTM
1° – 7357 15 Jacaré 🐊
2° – 5821 06 Cabra 🐐
3° – 2208 02 Águia 🦅
4° – 9090 23 Urso 🐼
5° – 5513 04 Borboleta 🦋
6° – 9989 23 Urso 🐼
7° – 825 07 Carneiro 🐑
Resultado do Jogo do Bicho do Rio das 11 Horas - 11/03/2018 [PTM]
11/03/2018 PTM
1° – 9604 01 Avestruz 🐧
2° – 5613 04 Borboleta 🦋
3° – 3549 13 Galo 🐓
4° – 8114 04 Borboleta 🦋
5° – 5461 16 Leão 🦁
6° – 2341 11 Cavalo 🐎
7° – 904 01 Avestruz 🐧