Resultado do Jogo do Bicho do Rio das 14 Horas - 09/04/2018 [PT]
09/04/2018 PT
1° – 2832 08 Camelo 🐪
2° – 2082 21 Touro 🐂
3° – 3692 23 Urso 🐼
4° – 7994 24 Veado 🦌
5° – 8268 17 Macaco 🙈
6° – 4868 17 Macaco 🙈
7° –
Resultado do Jogo do Bicho do Rio das 14 Horas - 08/04/2018 [PT]
08/04/2018 PT
1° – 6525 07 Carneiro 🐑
2° – 4144 11 Cavalo 🐎
3° – 2683 21 Touro 🐂
4° – 4674 19 Pavão 🦆
5° – 4736 09 Cobra 🐍
6° – 2762 16 Leão 🦁
7° – 039 10 Coelho 🐇
Resultado do Jogo do Bicho do Rio das 14 Horas - 07/04/2018 [PT]
07/04/2018 PT
1° – 2063 16 Leão 🦁
2° – 9061 16 Leão 🦁
3° – 9877 20 Peru 🦃
4° – 4494 24 Veado 🦌
5° – 8150 13 Galo 🐓
6° – 3645 12 Elefante 🐘
7° – 692 23 Urso 🐼
Resultado do Jogo do Bicho do Rio das 14 Horas - 06/04/2018 [PT]
06/04/2018 PT
1° – 0859 15 Jacaré 🐊
2° – 5951 13 Galo 🐓
3° – 9516 04 Borboleta 🦋
4° – 9681 21 Touro 🐂
5° – 7116 04 Borboleta 🦋
6° – 3123 06 Cabra 🐐
7° – 111 03 Burro 🐴
Resultado do Jogo do Bicho do Rio das 14 Horas - 05/04/2018 [PT]
05/04/2018 PT
1° – 4988 22 Tigre 🐅
2° – 5520 05 Cachorro 🐕
3° – 7242 11 Cavalo 🐎
4° – 9812 03 Burro 🐴
5° – 4238 10 Coelho 🐇
6° – 1800 25 Vaca 🐄
7° – 533 09 Cobra 🐍
Resultado do Jogo do Bicho do Rio das 14 Horas - 04/04/2018 [PT]
04/04/2018 PT
1° – 5603 01 Avestruz 🐧
2° – 3278 20 Peru 🦃
3° – 2815 04 Borboleta 🦋
4° – 3883 21 Touro 🐂
5° – 6355 14 Gato 🐈
6° – 1934 09 Cobra 🐍
7° – 366 17 Macaco 🙈
Resultado do Jogo do Bicho do Rio das 14 Horas - 03/04/2018 [PT]
03/04/2018 PT
1° – 6286 22 Tigre 🐅
2° – 6576 19 Pavão 🦆
3° – 9867 17 Macaco 🙈
4° – 0505 02 Águia 🦅
5° – 7534 09 Cobra 🐍
6° – 0768 17 Macaco 🙈
7° – 336 09 Cobra 🐍
Resultado do Jogo do Bicho do Rio das 14 Horas - 02/04/2018 [PT]
02/04/2018 PT
1° – 3459 15 Jacaré 🐊
2° – 4409 03 Burro 🐴
3° – 6865 17 Macaco 🙈
4° – 0829 08 Camelo 🐪
5° – 6763 16 Leão 🦁
6° – 2325 07 Carneiro 🐑
7° – 250 13 Galo 🐓
Resultado do Jogo do Bicho do Rio das 14 Horas - 01/04/2018 [PT]
01/04/2018 PT
1° – 7895 24 Veado 🦌
2° – 8563 16 Leão 🦁
3° – 6170 18 Porco 🐷
4° – 2230 08 Camelo 🐪
5° – 7221 06 Cabra 🐐
6° – 2079 20 Peru 🦃
7° – 604 01 Avestruz 🐧
Resultado do Jogo do Bicho do Rio das 14 Horas - 31/03/2018 [PT]
31/03/2018 PT
1° – 4528 07 Carneiro 🐑
2° – 6300 25 Vaca 🐮
3° – 7153 14 Gato 🐈
4° – 9734 09 Cobra 🐍
5° – 4894 24 Veado 🦌
6° – 2609 03 Burro 🐴
7° – 526 07 Carneiro 🐑